Когда лучше нырять на Пхукете
Нырять на Пхукете можно круглый год. Симиланы, Сурин и Ришельё-Рок открыты с ~15 октября по ~15 мая; восток Пхукета (Рача, Пхи-Пхи, Шарк-Пойнт, King Cruiser) работает всегда. Ниже — условия по месяцам и календарь встреч с крупной живностью.
Условия по месяцам
| Месяц | Вода | Видимость | Что нырять |
|---|---|---|---|
| Январь | 28–29 °C | 20–30 м | Пик сезона: Симиланы, Ришельё, Кох БонСпокойное море, лучшие условия года |
| Февраль | 28–29 °C | 20–30 м | Симиланы, Ришельё, манты на Кох БонВысокий сезон, бронировать заранее |
| Март | 29–30 °C | 20–30 м | Симиланы + китовые акулы на РишельёТёплая вода, активная пелагика |
| Апрель | 29–30 °C | 15–30 м | Симиланы (до 15 мая), Хин Даенг/МуангПик встреч с мантами и китовыми акулами |
| Май | 29–30 °C | 10–25 м | До ~15 мая Симиланы; затем востокПарки закрываются ~15 мая |
| Июнь | 28–29 °C | 10–25 м | Рача Ной/Яй, Пхи-Пхи, King CruiserНизкий сезон, но Рача Ной — топ видимость |
| Июль | 28–29 °C | 15–40 м | Рача Ной (видимость нередко >40 м)Монсун: восток работает, цены ниже |
| Август | 28–29 °C | 15–40 м | Рача Ной/Яй, шанс на мантЗелёный сезон, выше шанс крупной живности |
| Сентябрь | 28–29 °C | 10–30 м | Восточные сайты, King CruiserПеременная погода, гибкий график |
| Октябрь | 28–29 °C | 15–30 м | С ~15 окт открываются СимиланыСтарт высокого сезона |
| Ноябрь | 28–29 °C | 20–30 м | Симиланы, Ришельё, Кох БонУсловия улучшаются |
| Декабрь | 28–29 °C | 20–30 м | Пик сезона, все сайты открытыНовогодние сафари — бронь заранее |
Календарь морской жизни
Манты
Где: Кох Бон, Кох Тачай, Хин Даенг
Когда: Окт–май (пик фев–апр)
Китовые акулы
Где: Ришельё-Рок, Рача Ной, Хин Даенг/Муанг
Когда: Мар–апр и зелёный сезон
Леопардовые акулы
Где: Шарк-Пойнт, Пхи-Пхи
Когда: Круглый год
Блэктип-рифовые акулы
Где: Симиланы, Майтон
Когда: Круглый год
Лучшая видимость
Где: Рача Ной
Когда: Июнь–сентябрь (монсун)
Подберём дату под цель — мант, китовых акул или лучшую видимость.
Спланировать поездку